Portugal y España comparten una frontera de 1.200 kilómetros. Sin embargo, en estas semanas en las que el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus las cosas se ven muy diferentes en uno y otro lado.
El caso portugués llama la atención por el bajo número de muertos que ha reportado por covid-19 en comparación con su vecino.
España, con una población de 47 millones de habitantes, había reportado hasta este 15 de abril más de 177.500 contagiados y 18.579 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. Es decir, 38,64 muertos por cada 100.000 habitantes.
En Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, se registraba el mismo día poco más de 18.000 casos confirmados y 567 muertos (5,51 por cada 100.000 habitantes).
¿Cómo se explica esta enorme diferencia entre dos países vecinos y con una importante relación transfronteriza?
Anticipación
Para el profesor Alexandre Abrantes, subdirector de la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal, hay varios factores que lo explican.
Para empezar, en esta crisis Portugal tuvo la gran ventaja del tiempo. Como ocurrió también en Grecia, el coronavirus llegó al país luso más tarde que a España e Italia.
El primer caso se confirmó el 2 de marzo. Para entonces, en España se había reportado unos 150 casos e Italia tenía un recuento oficial de más de 2.000 contagiados y 52 muertos.
«Portugal tuvo tiempo de ver lo que sucedía en España y en Italia para actuar», le dice Abrantes a BBC Mundo.
Mapa del coronavirus: propagación global, 17 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Desliza para ver el mapa
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
2.141.919 | 147.137 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 670.183 | 33.222 |
España | 184.948 | 19.315 |
Italia | 168.941 | 22.170 |
Alemania | 138.273 | 4.101 |
Francia | 108.847 | 17.920 |
Reino Unido | 108.692 | 14.576 |
China | 83.760 | 4.636 |
Irán | 79.494 | 4.958 |
Turquía | 74.193 | 1.643 |
Bélgica | 36.138 | 5.163 |
Rusia | 32.008 | 273 |
Canadá | 30.973 | 1.231 |
Brasil | 30.891 | 1.952 |
Holanda | 29.217 | 3.315 |
Suiza | 27.078 | 1.288 |
Portugal | 19.022 | 657 |
Austria | 14.540 | 410 |
India | 13.495 | 448 |
Irlanda | 13.271 | 486 |
Suecia | 13.216 | 1.400 |
Israel | 12.855 | 148 |
Perú | 12.491 | 274 |
Corea del Sur | 10.635 | 230 |
Japón | 9.231 | 190 |
Chile | 8.807 | 105 |
Ecuador | 8.225 | 403 |
Polonia | 8.214 | 318 |
Rumania | 8.067 | 400 |
Dinamarca | 7.073 | 336 |
Pakistán | 7.025 | 135 |
Noruega | 6.905 | 158 |
Australia | 6.523 | 65 |
República Checa | 6.437 | 170 |
Arabia Saudita | 6.380 | 83 |
México | 6.297 | 486 |
Indonesia | 5.923 | 520 |
Filipinas | 5.878 | 387 |
Emiratos Árabes Unidos | 5.825 | 35 |
Serbia | 5.318 | 103 |
Malasia | 5.251 | 86 |
Singapur | 5.050 | 10 |
Bielorrusia | 4.779 | 42 |
Qatar | 4.663 | 7 |
Ucrania | 4.662 | 125 |
Panamá | 4.016 | 109 |
República Dominicana | 3.755 | 196 |
Finlandia | 3.489 | 75 |
Luxemburgo | 3.444 | 69 |
Colombia | 3.233 | 144 |
Tailandia | 2.700 | 47 |
Egipto | 2.673 | 196 |
Argentina | 2.669 | 122 |
Sudáfrica | 2.605 | 48 |
Marruecos | 2.528 | 133 |
Argelia | 2.268 | 348 |
Grecia | 2.207 | 105 |
Moldavia | 2.154 | 54 |
Bangladesh | 1.838 | 75 |
Croacia | 1.814 | 36 |
Hungría | 1.763 | 156 |
Islandia | 1.739 | 8 |
Bahréin | 1.700 | 7 |
Kuwait | 1.658 | 5 |
Kazajistán | 1.498 | 17 |
Estonia | 1.459 | 38 |
Irak | 1.434 | 80 |
Nueva Zelanda | 1.409 | 11 |
Uzbekistán | 1.390 | 4 |
Eslovenia | 1.304 | 66 |
Azerbaiyán | 1.283 | 15 |
Armenia | 1.201 | 19 |
Bosnia y Herzegovina | 1.199 | 46 |
Lituania | 1.149 | 32 |
Macedonia del Norte | 1.081 | 46 |
Omán | 1.069 | 5 |
Eslovaquia | 1.049 | 8 |
Puerto Rico | 1.043 | 56 |
Camerún | 996 | 22 |
Afganistán | 906 | 30 |
Cuba | 862 | 27 |
Bulgaria | 825 | 40 |
Túnez | 822 | 37 |
Chipre | 735 | 12 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 13 |
Costa de Marfil | 688 | 6 |
Andorra | 682 | 33 |
Letonia | 682 | 5 |
Líbano | 668 | 21 |
Costa Rica | 642 | 4 |
Ghana | 641 | 8 |
Níger | 609 | 15 |
Yibuti | 591 | 2 |
Burkina Faso | 546 | 32 |
Albania | 539 | 26 |
Uruguay | 502 | 9 |
Kirguistán | 489 | 5 |
Bolivia | 465 | 31 |
Kosovo | 449 | 11 |
Nigeria | 442 | 13 |
Honduras | 442 | 41 |
Guinea | 438 | 1 |
San Marino | 426 | 38 |
Malta | 422 | 3 |
Jordan | 402 | 7 |
Territorios Palestinos | 402 | 2 |
Taiwán | 395 | 6 |
Reunión | 394 | |
Georgia | 370 | 3 |
Senegal | 342 | 2 |
Mauricio | 324 | 9 |
Montenegro | 303 | 4 |
Isla de Man | 289 | 4 |
República Democrática del Congo | 287 | 23 |
Vietnam | 268 | |
Kenia | 246 | 11 |
Mayotte | 245 | 4 |
Sri Lanka | 242 | 7 |
Guernsey | 234 | 9 |
Isla de Jersey | 223 | 10 |
Guatemala | 214 | 7 |
Venezuela | 204 | 9 |
Paraguay | 199 | 8 |
Islas Feroe | 184 | |
El Salvador | 177 | 7 |
Mali | 171 | 13 |
Martinica | 158 | 8 |
Guadalupe | 145 | 8 |
Jamaica | 143 | 5 |
Ruanda | 138 | |
Brunéi | 136 | 1 |
Guam | 135 | 5 |
Gibraltar | 132 | |
Camboya | 122 | |
Congo | 117 | 5 |
Trinidad y Tobago | 114 | 8 |
Madagascar | 111 | |
Guayana Francesa | 96 | |
Etiopía | 96 | 3 |
Aruba | 95 | 2 |
Gabón | 95 | 1 |
Tanzania | 94 | 4 |
Mónaco | 93 | 3 |
Myanmar | 85 | 4 |
Togo | 83 | 5 |
Bermudas | 83 | 5 |
Somalia | 80 | 5 |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Barbados | 75 | 5 |
Liberia | 73 | 6 |
Islas Caimán | 61 | 1 |
Antillas Holandesas | 57 | 9 |
Guyana | 57 | 6 |
Cabo Verde | 56 | 1 |
Polinesia Francesa | 55 | |
Uganda | 55 | |
Bahamas | 53 | 8 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 51 | 1 |
Guinea Ecuatorial | 51 | |
Libia | 49 | 1 |
Zambia | 48 | 2 |
Haití | 43 | 3 |
Guinea-Bissau | 43 | |
Benín | 35 | 1 |
Eritrea | 35 | |
Isla de San Martín | 35 | 2 |
Siria | 33 | 2 |
Sudán | 32 | 5 |
Mongolia | 31 | |
Mozambique | 31 | |
Maldivas | 28 | |
Chad | 27 | |
Sierra Leona | 26 | |
Zimbabue | 24 | 3 |
Antigua y Barbuda | 23 | 3 |
Angola | 19 | 2 |
Laos | 19 | |
Belice | 18 | 2 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Timor Oriental | 18 | |
Fiyi | 17 | |
Malawi | 16 | 2 |
Namibia | 16 | |
Nepal | 16 | |
Esuatini | 16 | 1 |
Dominica | 16 | |
Botsuana | 15 | 1 |
Santa Lucía | 15 | |
Antillas Holandesas | 14 | 1 |
Granada | 14 | |
San Cristóbal y Nieves | 14 | |
Islas Marianas del Norte | 13 | 2 |
República Centroafricana | 12 | |
San Vicente y las Granadinas | 12 | |
Montserrat | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Islas Malvinas o Falkland | 11 | |
Islas Turcas y Caicos | 11 | 1 |
Groenlandia | 11 | |
Surinam | 10 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Gambia | 9 | 1 |
Vaticano | 8 | |
Mauritania | 7 | 1 |
Papúa Nueva Guinea | 7 | |
San Bartolomé | 6 | |
Sahara Occidental | 6 | |
Bhután | 5 | |
Burundi | 5 | 1 |
Sudán del Sur | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Islas Vírgenes Británicas | 4 | |
Anguila | 3 | |
Yemen | 1 | |
San Pedro y Miquelón | 1 |
Última actualización 17 de abril de 2020 13:30 GMT.
El profesor cita como ejemplo que las escuelas y universidades en Portugal cerraron cuando aún no había ningún muerto atribuido a la pandemia, mientras que las medidas de confinamiento se adoptaron cuando había pocos casos y eso fue vital para que el virus se propagase de forma mucho más lenta decomo lo estaba haciendo en su vecino.
«Portugal tuvo tiempo para reaccionar, aprendiendo de lo que estaba sucediendo sobre todo en España», coincide Joao Ramos, periodista de la radiotelevisión pública portuguesa (RTP).
«El gobierno portugués entendió qué estaba fallando en España y actuó con 15 días de ventaja en relación a lo que estaba sucediendo en España, porque la pandemia aún no había llegado con fuerza aquí», dice Ramos, en conversación con BBC Mundo.
España declaró el estado de alarma -bajo el cual sólo se permite a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales, para acudir al trabajo o comprar alimentos y medicinas- el 14 de marzo, cuando en el país había más de 6.200 casos y 191 muertos.
El primer ministro portugués, António Costa, declaró el estado de alarma el 13 de marzo
Un día antes, el 13 de marzo, y con solo 112 casos confirmados y ningún fallecido, el gobierno de António Costa ya había declararado el estado de alerta en Portugal, anunciando el cierre de escuelas, bares y discotecas, y limitando el aforo de restaurantes.
Las medidas se endurecieron aún más cinco días después, con la declaración del estado de emergencia que impuso el cierre de todos los comercios no esenciales y el confinamiento general de la población.
Para ese momento había en Portugal 642 casos confirmados y dos víctimas mortales.
«Eso fue decisivo, la acción del gobierno portugués a tiempo fue muy importante para que la pandemia no creciese como lo hizo en España e Italia», dice Ramos.
Colaboración ciudadana
Para Abrantes, otro factor fundamental propició una «transmisión del virus más lenta» fue que «los portugueses aceptaron las decisiones» del gobierno.
Es más, «los portugueses decidieron quedarse en casa incluso antes de que el confinamiento fuera obligatorio», destaca el profesor de la Escuela de Salud Pública.
Los portugueses respetaron el confinamientos incluso antes de que fuera obligatorio
El compromiso de los portugueses es palpable en Oporto, la segunda ciudad del país y la que concentra el mayor número de casos.
El hecho de que sea Oporto y la región norte y no la capital, Lisboa, el foco del coronavirus en Portugal se explica por la diferente naturaleza económica de ambas zonas, explica Abrantes.
El área de Oporto es más industrial. De hecho, el primer caso en Portugal fue detectado en un paciente que regresó hasta allí desde el norte de Italia, donde había asistido a una feria de zapatos.
Lisboa, sin embargo, está más dirigida a los servicios, en particular al turismo, y al estar en temporada baja, el número de interacciones era mucho menor, explica el profesor.
Oporto es la ciudad en la que vive y trabaja Joao Ramos, quien dice estar impresionado al «no ver absolutamente a nadie en la calle».
Las calles de Oporto también lucen vacías estos días
de la imagen Getty Images Image caption Las calles de Oporto también lucen vacías estos días.
«Los portugueses entendieron que solo podríamos vencer esta pandemia quedándose desde el primer momento en casa», dice.
«Cuando vamos al supermercado solo entra un número muy reducido de personas y no hay ningún contacto entre personas en el interior de las tiendas».
Cuenta que en los primeros días de las medidas restrictivas, «a veces había que esperar entre una y dos horas para entrar, pero las personas lo entendían y ese respeto por las normas fue fundamental porque estábamos viendo lo que estaba sucediendo aquí al lado».
Unidad política
Y si los ciudadanos portugueses se están mostrando respetuosos, la clase política lusa no se está quedando atrás.
Mientras en España el debate político sobre el coronavirus es bronco y han aflorado las divisiones entre oficialismo y oposición, en Portugal esto también ha dado muestras de singularidad.
Una intervención en el parlamento del líder de la oposición en Portugal, Rui Rio, del Partido Socialdemócrata (PSD) se hizo viral y no por los motivos en que una declaración de este tipo suelo hacerlo.
El líder de la oposición en Portugal, Rui Rio, dio su apoyo al gobierno en la gestión de la crisis
En ella, Rio le deseaba al primer ministro Costa, del Partido Socialista, «coraje, nervios de acero y mucha suerte«.
«Porque su suerte es nuestra suerte», dijo.»Señor primer ministro, cuente con la colaboración del PSD. En todo lo que podamos, ayudaremos», decía también Rio.
Este martes, Rui envió una carta a los militantes de su partido pidiendo contención en las críticas que hacen al gobierno, recordando que este es un momento muy importante para el país y que todos deben estar unidos para vencer la crisis.
Por el contrario, en España, el líder de la oposición, Pablo Casado, del Partido Popular, lanzó severas críticas a la gestión de la crisis que está haciendo el gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, al que acusó en varias ocasiones de mentir sobre el número de fallecidos.
El partido de ultraderecha Vox fue más allá y acusó a Sánchez de «aplicar la eutanasia por la vía de los hechos» en la crisis del coronavirus.
«Es verdad que en Portugal ha habido una enorme contención en las palabras, porque tampoco nadie quiere ser señalado, en este momento como responsable de que las cosas no hayan funcionado», considera el periodista Joao Ramos.
«Y como la política del gobierno está funcionando bien, con algunos fallos obviamente, pero está funcionando bien, ningún partido se arriesga ahora a querer criticar», agrega Ramos.
«Hay algo de táctica política, como las cosas están yendo bien, todos se quieren sumar a eso».
En cualquier caso, Portugal también tendrá grandes retos cuando se logre contener la pandemia.
El gobierno ya admitió que la caída de la economía portuguesa puede llegar al 5 o 6%. Algunos analistas cifran la caída en el 8-9%.
En un momento en el que el país daba muestras de recuperación, tras la severa crisis económica de 2008, Portugal se verá abocado a una nueva recesión con esta pandemia.